積算補助
給与 | 170,000円〜230,000円 |
---|---|
昇給 | 前年度実績有り 1,000円〜15,000円 |
手当 |
|
賞与 | 前年度実績有り 年2回 3.00ヶ月分(前年度実績) |
仕事内容 | 積算業務の手伝い ・メール・電話対応 ・その他書類整理等の業務 *社用車:普通乗用車、バン *業務の変更範囲:事務業務の範囲であり ◆◆ 急募 ◆◆ |
就業時間 | 8時30分〜17時30分 |
時間外労働時間 | 月10時間程度 |
休憩時間 | 90分 |
休日 | 日曜日,祝日 その他 第2・第4土曜日、年末年始、5月連休、お盆休暇 |
年間休日 | 95日(2024.4~) |
福利厚生 | 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金・財形 退職金制度あり |
アルミサッシ及び
金物施工図作成
給与 | 200,000円〜350,000円 |
---|---|
昇給 | 前年度実績有り 1,000円〜15,000円 |
手当 |
|
賞与 | 前年度実績有り 年2回 3.00ヶ月分(前年度実績) |
仕事内容 | CADを使用しての設計業務を担当して頂きます。 使用CAD⇒2次元CAD(JW AUTO CAD) 建築金物などの設計経験者希望 社用車:普通乗用車、バン |
就業時間 | 8時30分〜17時30分 |
時間外労働時間 | 月10時間程度 |
休憩時間 | 90分 |
休日 | 日曜日,祝日 その他 第2・第4土曜日、年末年始、5月連休、お盆休暇 |
年間休日 | 95日(2024.4~) |
福利厚生 | 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金 退職金制度あり |
アルミ製建具の組立
給与 | 200,000円〜275,000円 |
---|---|
昇給 | 前年度実績有り 1,000円〜15,000円 |
手当 |
|
賞与 | 前年度実績有り 年2回 3.00ヶ月分(前年度実績) |
仕事内容 | ・工場内において、金属建具の組立加工。 ・工事現場へ金属建具等の配送。 *社用車を使用します。 ★未経験者の方は指導します |
就業時間 | 8時30分〜17時30分 |
時間外労働時間 | 月10時間程度 |
休憩時間 | 90分 |
休日 | 日曜日,祝日 その他 第2・第4土曜日、年末年始、5月連休、お盆休暇 |
年間休日 | 95日(2024.4~) |
福利厚生 | 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金 退職金制度あり |
金属製建具現場施工管理
給与 | 200,000円〜275,000円 |
---|---|
昇給 | 前年度実績有り 1,000円〜15,000円 |
手当 |
|
賞与 | 前年度実績有り 年2回 3.00ヶ月分(前年度実績) |
仕事内容 | ・現場での建具等の取付作業 ・現場施工管理 *社用車を使用します。 ★未経験者の方は指導します |
就業時間 | 8時30分〜17時30分 |
時間外労働時間 | 月20時間程度 |
休憩時間 | 90分 |
休日 | 日曜日,祝日 その他 第2・第4土曜日、年末年始、5月連休、お盆休暇 |
年間休日 | 95日(2024.4~) |
福利厚生 | 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金 退職金制度あり |